產品列表PRODUCTS LIST
48V150A蓄電池內阻測試儀采用的無線通訊技術,通過PC機監(jiān)控軟件可對蓄電池放電過程進行實時監(jiān)測,監(jiān)控每節(jié)電池的放電過程。
48V150A蓄電池內阻測試儀
技術參數:
型號 | 放電電流 | 電池給電壓 | 放電終止電壓 | 供電電源 | 尺寸(mm) | 重量 |
48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可調 | AC220±15% DC48V | 415×180×310 | 9kg |
48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | |||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可調 | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg |
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | |||
110V80A | 0~80A | DC110V | 98~121V可調 | AC220±15% DC110V | 480×180×350 | 11kg |
110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | |||
380V20A | 0~20A | DC380V | 304~456V可調 | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg |
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可調 | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg |
80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
檢測單體電池 | 2V、4V、6V、12V | |||||
測量精度 | 電壓測量精度:0.5% 電流測量精度:1% | |||||
通訊接口 | 數據存儲:USB 并機通訊:RS232 | |||||
采樣間隔 | 5s~1min | |||||
散熱方式 | 強制風冷 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度0℃~50℃ 濕度5%~90% | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
存儲容量 | 128M |
48V150A蓄電池內阻測試儀
該儀器是專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、繼電保護測試儀 電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。采用的無線通訊技術,通過PC機監(jiān)控軟件可對蓄電池放電過程進行實時監(jiān)測,監(jiān)控每節(jié)電池的放電過程。